Guía de tallas
Ten en cuenta que nuestras modelos miden aproximadamente 170/175 cm de altura y lleva talla S. Si tus medidas están entre dos tallas te aconsejamos elegir la más pequeña.
LEGGINS | XS | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
Caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |
Largo entrepierna (cm) | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 |
CAPRI | XS | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
Caderas(cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |
Largo entrepierna (cm) | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
SUJETADOR DEPORTIVO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
96 |
SHORTS | XS | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
Caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |